Burger King Menü Fiyatları Listesi 2025-2026
Burger King, dünya genelinde milyonlarca insanın tercihi olan efsanevi hamburger zincirlerinden biridir. Türkiye’de 1995’ten bu yana faaliyet gösteren marka, Whopper®, Big King®, Chicken Royale® gibi klasikleşmiş ürünleriyle fast food dünyasının zirvesinde yer alır.
Her yıl artan maliyetler ve global fiyat dalgalanmaları nedeniyle menü fiyatlarında belirli güncellemeler yapılmaktadır. Bu makalede, Burger King 2025 fiyatlarını ve 2026 tahmini zamlı fiyat listesini bulacaksınız.
Fiyatlar, ortalama %20 artış oranı dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu oran, Türkiye’deki genel gıda enflasyonuna ve Burger King’in son yıllardaki fiyat politikalarına dayanır.
🍔 Burger Menü Fiyatları
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Whopper® | 275 TL | 330 TL |
| Double Whopper® | 395 TL | 470 TL |
| Triple Whopper® | 480 TL | 575 TL |
| Big King® | 270 TL | 325 TL |
| Chicken Big King® | 225 TL | 270 TL |
| Double Big King® | 365 TL | 440 TL |
| Big King XXL® | 430 TL | 515 TL |
| BK Steakhouse Burger® | 350 TL | 420 TL |
| Texas Smokehouse Burger® | 370 TL | 445 TL |
| Double Texas Smokehouse Burger® | 455 TL | 545 TL |
| Chicken Royale® | 215 TL | 255 TL |
| King Chicken® | 235 TL | 280 TL |
| Double King Chicken® | 255 TL | 305 TL |
| King Beef Burger | 375 TL | 450 TL |
| Plant Based Whopper® | 255 TL | 305 TL |
| Cheeseburger | 210 TL | 250 TL |
| Double Cheeseburger | 250 TL | 300 TL |
| Mega Double Cheeseburger | 410 TL | 495 TL |
| Rodeo Whopper® | 290 TL | 350 TL |
| Hamburger | 200 TL | 240 TL |
| Tavukburger® | 160 TL | 195 TL |
| Köfteburger® | 215 TL | 255 TL |
| Double Köfteburger® | 245 TL | 295 TL |
| Fish Royale® | 255 TL | 305 TL |
| Trüf Mayonezli King Beef Burger | 375 TL | 450 TL |
| Etli Barbekü Deluxe Burger | 220 TL | 265 TL |
| Tavuklu Barbekü Deluxe Burger | 190 TL | 230 TL |
| Tavuklu Barbekü Brioche® | 245 TL | 295 TL |
| Spicy Gurme Tavuk | 235 TL | 280 TL |
| Trüflü Mushroom Burger | 320 TL | 385 TL |
🍟 Burger King Yan Ürün Menü Fiyatları
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| BK King Nuggets® (6’lı) | 80 TL | 95 TL |
| BK King Nuggets® (9’lu) | 95 TL | 115 TL |
| Chicken Tenders® (4’lü) | 65 TL | 80 TL |
| Chicken Tenders® (9’lu) | 95 TL | 115 TL |
| Çıtır Peynir (4’lü) | 70 TL | 85 TL |
| Çıtır Peynir (9’lu) | 115 TL | 140 TL |
| Patates Kızartması (Büyük) | 55 TL | 65 TL |
| Patates Kızartması (Kova) | 75 TL | 90 TL |
| Soğan Halkaları (12’li) | 65 TL | 80 TL |
| Tırtıklı Patates (Büyük) | 55 TL | 65 TL |
| Tırtıklı Patates (Dev Kutu) | 90 TL | 110 TL |
Burger King yan ürünleri, özellikle soğan halkaları ve çıtır peynir topları ile bilinir. Menüye eklendiğinde hem doyuruculuk hem de lezzet açısından fark yaratır.
🧒 Burger King Çocuk Menü Fiyatları
| Menü | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Kids Hamburger Menü | 240 TL | 290 TL |
| Kids Hamburger Menü (Oyuncaksız) | 225 TL | 270 TL |
| Kids Cheese Menü | 250 TL | 300 TL |
| Kids Chicken Tenders® Menü | 205 TL | 245 TL |
| Tavuklu Kids Menü | 205 TL | 245 TL |
| 2’li Kids Hamburger Menü | 380 TL | 455 TL |
| 2’li Tavuklu Kids Menü | 330 TL | 395 TL |
Çocuk menülerine dahil olan oyuncaklar, Burger King’in çocuklar arasında popüler olmasının başlıca nedenlerinden biridir.
🍹 Burger King İçecek Menü Fiyatları
| İçecek | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Coca-Cola (33 cl.) | 50 TL | 60 TL |
| Fanta (33 cl.) | 50 TL | 60 TL |
| Sprite (33 cl.) | 50 TL | 60 TL |
| Ayran (Küçük) | 35 TL | 42 TL |
| Ayran (Büyük) | 45 TL | 55 TL |
| Su (0.5 L) | 20 TL | 25 TL |
| Milkshake (Büyük Boy) | 75 TL | 90 TL |
| Iced Petibör Latte | 90 TL | 108 TL |
| Iced Coconut Latte Premium | 100 TL | 120 TL |
| Ocean Refresha | 70 TL | 84 TL |
| Pink Summer | 70 TL | 84 TL |
İçecek menüsünde yer alan Iced Latte Premium serisi, özellikle yaz aylarında Burger King’in en çok tercih edilen ürünlerinden biridir.
🍔 Popüler Kampanyalar (2025 Verileriyle)
| Kampanya | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Benim İkilim | 230 TL | 275 TL |
| 2’li Whopper Jr.® Kampanyası | 310 TL | 370 TL |
| Whopper® Menü | 305 TL | 365 TL |
| Kral İkili | 370 TL | 445 TL |
| 3’lü Whopper® Fırsatı | 450 TL | 540 TL |
| Big King® Menü | 300 TL | 360 TL |
🍴 Burger King Hakkında
Burger King, 1954 yılında Miami’de kuruldu ve bugün 100’den fazla ülkede 18.000’den fazla restoranla hizmet veriyor.
Türkiye’de ise 1995 yılından bu yana TAB Gıda tarafından işletilmektedir.
Menülerinde yer alan kömür ateşinde pişirilmiş burgerler, markanın en büyük farkıdır. Bu yöntem sayesinde etin aroması korunur ve dumanlı bir tat elde edilir.
Burger King ayrıca, son yıllarda bitkisel bazlı ürünleri (Plant Based Whopper®) menüsüne dahil ederek vegan ve vejetaryen tüketiciler için alternatifler sunmaya başlamıştır.
💡 2026 Yılı Fiyat Beklentisi
2026 yılında fast food zincirlerinde genel olarak:
- Et ürünlerinde %18-25,
- Tavuk ürünlerinde %15-20,
- İçeceklerde %10-15 fiyat artışı beklenmektedir.
Bu doğrultuda Burger King fiyatlarının 2026 başında ortalama %20 artışla güncellenmesi beklenmektedir.
🧾 Sonuç
Burger King, her bütçeye uygun kampanyaları, kömür ateşinde pişmiş burgerleri ve sürekli yenilenen menüsü ile 2025 ve 2026 yıllarında da popülerliğini koruyacaktır.
Whopper®, Big King® ve Chicken Royale® gibi klasikleşmiş tatlar, markanın güçlü imajını sürdürmesini sağlamaktadır.
🔗 Güncel fiyatları doğrulamak için:
Burger King Resmî Sitesi
veya Yemeksepeti & Getir Yemek uygulamalarını ziyaret edebilirsin.






