Altınboynuz Sosyal Tesisleri Menü Fiyatları Listesi 2025-2026
- Altınboynuz Sosyal Tesisleri Menü Fiyatları Listesi 2025-2026
- ☕ Altınboynuz Sosyal Tesisleri Kahvaltı Fiyatları
- 🍽️ Altınboynuz Sosyal Tesisleri Izgara ve Ana Yemek Fiyatları
- 🐟 Balık ve Deniz Ürünleri Menü Fiyatları
- 🍮 Tatlı ve İçecek Fiyatları
- ⚠️ Genel Bilgilendirme
İstanbul’un tarihi Haliç kıyısında yer alan İBB Altınboynuz Sosyal Tesisi, geçmişle bugünü bir araya getiren zarif mimarisi, geniş menüsü ve muhteşem manzarasıyla misafirlerine benzersiz bir deneyim sunuyor.
120 kişilik restoranı ve 80 kişilik kafeteryasıyla hizmet veren tesis, özellikle hafta sonu kahvaltıları ve akşam yemekleri için sıkça tercih ediliyor.
🟡 Not: Tesisin resmi web sitesinde fiyatlar geçici olarak güncellenmektedir.
Menü içerikleri 2025 verileri ve 2026 tahminleri üzerinden hazırlanmıştır.
☕ Altınboynuz Sosyal Tesisleri Kahvaltı Fiyatları
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Serpme Kahvaltı | 420 TL | 485 TL |
| Kahvaltı Tabağı | 320 TL | 370 TL |
| Menemen | 195 TL | 225 TL |
| Gözleme (Peynirli / Patatesli) | 170 TL | 195 TL |
| Omlet Çeşitleri | 175 TL | 205 TL |
| Bal–Kaymak Tabağı | 150 TL | 175 TL |
| Çay (Sınırsız) | 60 TL | 70 TL |
📍 Kahvaltı servisi hafta içi 09.00–13.00, hafta sonu 09.00–14.30 arası yapılmaktadır.
🍽️ Altınboynuz Sosyal Tesisleri Izgara ve Ana Yemek Fiyatları
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Izgara Köfte | 420 TL | 480 TL |
| Tavuk Şiş | 410 TL | 465 TL |
| Bonfile | 580 TL | 650 TL |
| Karışık Izgara | 590 TL | 665 TL |
| Piliç Izgara | 385 TL | 445 TL |
| Et Sote | 420 TL | 480 TL |
🐟 Balık ve Deniz Ürünleri Menü Fiyatları
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Levrek Izgara | 560 TL | 630 TL |
| Çipura Izgara | 550 TL | 620 TL |
| Somon Izgara | 590 TL | 670 TL |
| Karides Güveç | 570 TL | 650 TL |
| Kalamar Tava | 420 TL | 485 TL |
| Balık Çorbası | 240 TL | 270 TL |
🍮 Tatlı ve İçecek Fiyatları
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini Fiyatı |
|---|---|---|
| Sütlaç | 150 TL | 175 TL |
| Kazandibi | 160 TL | 185 TL |
| Trileçe | 180 TL | 210 TL |
| Dondurma (Top) | 70 TL | 85 TL |
| Türk Kahvesi | 65 TL | 75 TL |
| Latte | 95 TL | 110 TL |
| Nescafe | 80 TL | 95 TL |
| Ayran | 45 TL | 55 TL |
| Su (0.5 L) | 25 TL | 30 TL |
⚠️ Genel Bilgilendirme
- Tesis, İBB Sosyal Tesisleri A.Ş. tarafından işletilmektedir.
- 2026 yılı fiyatları yaklaşık %12–15 artış tahmini üzerinden hesaplanmıştır.
- Menü ve fiyatlar dönemsel olarak değişebilir.
- Güncel bilgilere ulaşmak için: https://tesislerimiz.ibb.istanbul
📍 Adres: Tekke Parkı, Haliç Kıyısı – Fatih / İstanbul
📞 Telefon: (0212) 444 10 34






