Bahadır Lezzet Menü Fiyatları Listesi 2025-2026
Artan enflasyon, restoran fiyatlarını yakından takip etmeyi zorunlu hale getirdi.
Bahadır Lezzet, hem uygun fiyatları hem de geleneksel Türk mutfağından zengin menüsüyle öne çıkıyor.
Çorbalardan pidelere, dönerlerden tatlılara kadar geniş bir menüye sahip olan restoran, hem yerinde servis hem de paket servis seçenekleriyle hizmet veriyor.
Bu içerikte Bahadır Lezzet’in 2025 güncel fiyatlarını ve 2026 tahmini fiyat artışlarını bulabilirsiniz.
📋 Bahadır Lezzet Menü Fiyatları (2025-2026 Tahmini)
🫓 Lahmacunlar
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini |
|---|---|---|
| Lahmacun | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Özel Antep Lahmacun | 85 TL | ≈ 98 TL |
| 5’li Lahmacun | 300 TL | ≈ 345 TL |
| 10’lu Lahmacun | 600 TL | ≈ 690 TL |
🍕 Pideler
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini |
|---|---|---|
| Kıymalı Kaşarlı Pide | 215 TL | ≈ 245 TL |
| Karışık Pide | 235 TL | ≈ 270 TL |
| Kuşbaşı Kaşarlı Pide | 235 TL | ≈ 270 TL |
| Kaşarlı Sucuklu Pide | 225 TL | ≈ 260 TL |
| Kaşarlı Pide | 195 TL | ≈ 225 TL |
| Kıymalı Pide | 195 TL | ≈ 225 TL |
| Kuşbaşılı Pide | 235 TL | ≈ 270 TL |
🍗 Tavuk Dönerler
| Ürün | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini |
|---|---|---|
| Tavuk Döner (Sade Kes) | 224 TL | ≈ 260 TL |
| Tavuk Döner Dürüm | 135 TL | ≈ 155 TL |
| Ekmek Arası Tavuk Döner | 95 TL | ≈ 110 TL |
| Pilav Üstü Tavuk Döner | 225 TL | ≈ 260 TL |
| Tavuk İskender | 245 TL | ≈ 280 TL |
🍰 Tatlılar
| Tatlı | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini |
|---|---|---|
| Kemalpaşa Tatlısı | 75 TL | ≈ 85 TL |
| Ekmek Kadayıfı | 75 TL | ≈ 85 TL |
| Şekerpare | 75 TL | ≈ 85 TL |
| Revani | 75 TL | ≈ 85 TL |
| Bisküvi Pastası | 75 TL | ≈ 85 TL |
🧃 İçecekler
| İçecek | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini |
|---|---|---|
| Su (50 cl) | 15 TL | ≈ 18 TL |
| Soda (20 cl) | 30 TL | ≈ 35 TL |
| Fanta (33 cl) | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Coca-Cola (33 cl) | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Sütaş Ayran (17 cl) | 25 TL | ≈ 30 TL |
| Sütaş Ayran (30 cl) | 45 TL | ≈ 52 TL |
| Lipton Ice Tea Şeftali (33 cl) | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Limonlu Soda (20 cl) | 35 TL | ≈ 40 TL |
| Çilekli Soda (20 cl) | 35 TL | ≈ 40 TL |
| Elmalı Soda (20 cl) | 35 TL | ≈ 40 TL |
| Sütaş Ayran (1 L) | 75 TL | ≈ 86 TL |
| Coca-Cola (1 L) | 75 TL | ≈ 86 TL |
| Coca-Cola Zero (33 cl) | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Sprite (33 cl) | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Lipton Ice Tea Limon (33 cl) | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Lipton Ice Tea Mango (33 cl) | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Doğanay Acılı Şalgam (30 cl) | 40 TL | ≈ 46 TL |
| Doğanay Acısız Şalgam (30 cl) | 40 TL | ≈ 46 TL |
💸 Ekonomik Menü Seçenekleri
| Menü Türü | 2025 Fiyatı | 2026 Tahmini |
|---|---|---|
| Günün Çorbası | 65 TL | ≈ 75 TL |
| Makarna Menü | 85 TL | ≈ 100 TL |
| Pilav + Tavuk Menü | 110 TL | ≈ 125 TL |
| Döner + Ayran Menü | 160 TL | ≈ 185 TL |
| Lahmacun + Ayran Menü | 140 TL | ≈ 160 TL |
🏛️ Bahadır Lezzet Hakkında
34 yılı aşkın tecrübesiyle Bahadır Lezzet, “uygun fiyat + kaliteli yemek” felsefesini benimsemiştir.
Tüm ürünlerinde taze malzemeler kullanılır ve self-servis sistemiyle maliyetler düşürülür, bu da doğrudan müşteriye fiyat avantajı sağlar.
Özellikle çalışanlar ve öğrenciler için hazırlanan günlük ekonomik menüler,
çorba, ana yemek, pilav ve tatlı kombinasyonuyla hem doyurucu hem de bütçe dostudur.
📈 2026 Yılı Fiyat Tahmin Analizi
Gıda maliyetlerinde yıllık ortalama %12-18 artış öngörülmektedir.
Bu nedenle 2026’da ortalama fiyatların %15 yükselmesi beklenmektedir.
Örneğin 225 TL’lik bir pide 2026’da yaklaşık 260 TL,
75 TL’lik tatlılar ise 85 TL civarında olacaktır.
✅ Sonuç: Bahadır Lezzet 2025-2026 Değerlendirmesi
Bahadır Lezzet, ekonomik fiyatları, zengin menüsü ve aile-dostu atmosferiyle
2025’te olduğu gibi 2026’da da bütçe dostu restoranlar arasında yerini koruyacak.
Hem öğrenciler hem de çalışanlar için lezzetli ve uygun fiyatlı alternatifler sunmaya devam ediyor.






