İstinye Sosyal Tesisleri Menü Fiyatları Listesi 2025-2026
- İstinye Sosyal Tesisleri Menü Fiyatları Listesi 2025-2026
- 🧇 Kahvaltı Fiyatları
- 🥗 Salata Fiyatları
- 🫒 Zeytinyağlılar
- 🐟 Balık & Şefin Önerileri
- 🔥 Izgara & Et Yemekleri
- 🍰 Tatlılar
- SSS: İstinye Sosyal Tesisleri Hakkında
Sarıyer’de sahil boyunca uzanan İstinye Sosyal Tesisleri, deniz manzarası ve bütçe-dostu fiyatlarıyla kahvaltıdan akşam yemeğine gün boyu tercih ediliyor. Aşağıdaki tablolar, paylaştığınız 2025 güncel fiyatlarına dayanır; 2026 sütunu ise sektördeki ortalama maliyet artışlarını baz alarak %20 tahmini olarak hesaplanmış bilgilendirme değerleridir. Fiyatlar şube operasyonu, tedarik ve mevsimlik ürünlere göre değişebilir.
🧇 Kahvaltı Fiyatları
| Ürün | 2025 | 2026 (tahmini) |
|---|---|---|
| Kahvaltı Tabağı | 100 TL | 120 TL |
| Serpme Kahvaltı (kişi başı) | 175 TL | 210 TL |
| Peynir Tabağı | 45 TL | 54 TL |
| Zeytin Tabağı | 30 TL | 36 TL |
| Omlet | 30 TL | 36 TL |
| Kaşarlı Omlet | 35 TL | 42 TL |
| Karışık Omlet | 35 TL | 42 TL |
| Menemen | 40 TL | 48 TL |
| Mıhlama | 50 TL | 60 TL |
| Pastırmalı Yumurta | 50 TL | 60 TL |
| Sahanda Sucuk | 44 TL | 53 TL |
| Patates Tava | 50 TL | 60 TL |
| Mini Kalem Böreği | 25 TL | 30 TL |
| Bal & Kaymak | 40 TL | 48 TL |
| Tereyağı (porsiyon) | 30 TL | 36 TL |
| Söğüş Tabağı | 30 TL | 36 TL |
| Söğüş Tabağı (büyük) | 35 TL | 42 TL |
İpucu: Serpme kahvaltı kalabalık masalarda kişi başı daha avantajlı olur; içecekleri set olarak almak maliyeti düşürür.
🥗 Salata Fiyatları
| Ürün | 2025 | 2026 (tahmini) |
|---|---|---|
| Çoban Salata | 30 TL | 36 TL |
| Söğüş Salata | 30 TL | 36 TL |
| Mevsim Salata | 30 TL | 36 TL |
| Hellim Peynirli Salata | 55 TL | 66 TL |
| Piliç Etli Salata | 50 TL | 60 TL |
| Kırmızı Etli Salata | 80 TL | 96 TL |
🫒 Zeytinyağlılar
| Ürün | 2025 | 2026 (tahmini) |
|---|---|---|
| Biber Dolma | 36 TL | 43 TL |
| Enginar | 36 TL | 43 TL |
| Soslu Patlıcan | 36 TL | 43 TL |
| Taze Fasulye | 36 TL | 43 TL |
| Yaprak Sarma | 36 TL | 43 TL |
| Zeytinyağlı Tabağı | 50 TL | 60 TL |
🐟 Balık & Şefin Önerileri
| Ürün | 2025 | 2026 (tahmini) |
|---|---|---|
| Hardal Soslu Levrek | 445 TL | 534 TL |
| Somon Madalyon | 500 TL | 600 TL |
| Demi Glace Soslu Bonfile* | 420 TL | 504 TL |
| Şefin Böreği | 100 TL | 120 TL |
*Bonfile kırmızı ettir; menüde balıklarla birlikte listelenmiş.
🔥 Izgara & Et Yemekleri
| Ürün | 2025 | 2026 (tahmini) |
|---|---|---|
| Köfte | 120 TL | 144 TL |
| Kaşarlı Köfte | 130 TL | 156 TL |
| Piliç Izgara | 80 TL | 96 TL |
| Piliç Kavurma | 80 TL | 96 TL |
| Beğendili Jülyen Piliç | 90 TL | 108 TL |
| Bonfile | 260 TL | 312 TL |
| Kaşarlı Bonfile | 270 TL | 324 TL |
| Beğendili Jülyen Bonfile | 245 TL | 294 TL |
| Karışık Izgara | 225 TL | 270 TL |
| Çoban Kavurma | 170 TL | 204 TL |
🍰 Tatlılar
| Ürün | 2025 | 2026 (tahmini) |
|---|---|---|
| Sütlaç | 35 TL | 42 TL |
| Trileçe | 35 TL | 42 TL |
| Aşure | 35 TL | 42 TL |
| Profiterol | 35 TL | 42 TL |
| Volkanik Tatlı | 35 TL | 42 TL |
| Meyve Tatlıları | 35 TL | 42 TL |
| Hamur Tatlıları | 35 TL | 42 TL |
| Dondurma (porsiyon) | 30 TL | 36 TL |
| Meyve Tabağı | 35 TL | 42 TL |
| Tahinli Sarma | 44 TL | 53 TL |
SSS: İstinye Sosyal Tesisleri Hakkında
Fiyatlar neden değişebiliyor?
Sosyal tesis menüsü mevsim, tedarik ve şehir içi maliyetlerine göre güncellenebilir. Balık ve bazı zeytinyağlılar mevsimsel oynar.
En avantajlı seçimler neler?
Kahvaltıda serpme; öğlen/akşamda günün salatası + köfte/piliç kombinleri bütçe-dostudur. Tatlıda sütlaç/profiterol fiyat-performans açısından öne çıkar.
Manzaralı masa ücreti var mı?
Genellikle yok; ancak yoğun saatlerde rezervasyon tavsiye edilir.






